Votre recherche

Indice de révision des loyers commerciaux
| Années | ILC (1) | IPC (2) | ICC (3) | ICAV (4) |
| 2008 | | |||
| T3 | 102,46 | | 1594 | 135,7 |
| T2 | 101,20 | 118,59 | 1562 | 134,20 |
| T1 | 100,00 | 117,04 | 1497 | 132,90 |
| - | - | - | - | - |
| 2007 | | |||
| T4 | 98,90 | 116,00 | 1474 | 132,90 |
| T3 | 98,07 | 114,59 | 1443 | 131,10 |
| T2 | 97,45 | 114,46 | 1435 | 130,30 |
| - | - | - | - | - |
La progression d'un indice correspond au rapport entre deux de ses niveaux.
Exemple : le deuxième trimestre 2008 (T2) de l'Ilc est égal à 101,20 / 97,45 = 1,03848 (3,85 %)
| (1) ILC : | Indice de Loyers Commerciaux, référence base 100 |
| (2) IPC : | Indice des prix à la Consommation, référence base 100 |
| (3) ICC : | Indice du Coût de la Construction, référence base 100 |
| ICAV (4) : | Indice des Chiffres d'Affaires du commerce de détail en Valeur, référence base 100 |